2014年全市主要经济指标完成情况
信息来源:
未知
作者:123
发布日期:
2015-08-27 12:00
浏览次数:
次

2014年全市主要经济指标完成情况 | |||
|
|
|
|
指标名称 | 单位 | 绝对量 |
增速 (%) |
生产总值 | 亿元 | 408.53 | 9.1 |
第一产业 | 亿元 | 93.66 | 6 |
第二产业 | 亿元 | 170.42 | 11.3 |
全部工业增加值 | 亿元 | 119.72 | 11.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 97.05 | 10.8 |
建筑业增加值 | 亿元 | 53.17 | 11.6 |
第三产业 | 亿元 | 144.44 | 8.3 |
三次产业结构 | % | 22.9:41.7:35.4 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 836.2 | 22.11 |
规模以上固定资产投资 | 亿元 | 666.37 | 22.17 |
工业固定资产投资 | 亿元 | 338.84 | 29.46 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 810 | 37 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.7 | 12.7 |
大口径财政收入 | 亿元 | 36.68 | 15.85 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 22.18 | 20.87 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 149.61 | 12.15 |
农民人均纯收入 | 元 | 7834 | 12.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19036 | 9.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 704.34 | 16.4 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 527.61 | 32.18 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.6 | 1.6 |
扫一扫在手机打开当前页