2015年武威市主要经济指标完成情况
信息来源:
未知
作者:123
发布日期:
2016-02-02 12:01
浏览次数:
次

2015年武威市主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增速(%) |
生产总值 | 亿元 | 416.19 | 8.7 |
第一产业 | 亿元 | 99.79 | 6.0 |
第二产业 | 亿元 | 152.54 | 6.7 |
全部工业增加值 | 亿元 | 97.41 | 5.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 80.5 | 4.1 |
建筑业增加值 | 亿元 | 57.14 | 9.1 |
第三产业 | 亿元 | 163.86 | 11.3 |
三次产业结构 | % | 24:36.6:39.4 | |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 827.64 | 15.02 |
规模以上固定资产投资 | 亿元 | 620.1 | 12.8 |
工业固定资产投资 | 亿元 | 228.71 | -16.16 |
招商引资到位资金 | 亿元 | 938 | 15.75 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 162.58 | 9 |
大口径财政收入 | 亿元 | 43.45 | 18.44 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 26.84 | 21.02 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 171.86 | 14 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9101 | 11.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21702 | 9.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 815.53 | 15.79 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 696.2 | 31.95 |
居民消费价格指数(CPI) | % | 101.5 | 1.5 |
扫一扫在手机打开当前页